Apartments for sale in Jumeirah Village Triangle (JVT)

3 listings Newest first
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028
Off-Plan
9

Modern 1BR | Premium Finishes | Handover Q4 2028

Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai
1
1.5
752.33 sq.ft
1,370,805 AED
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
High-Floor | Community View | Vacant
14

High-Floor | Community View | Vacant

Al Jawhara Tower, JVT District 2
Studio
1
458 sq.ft
560,000 AED
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI
7

Rented Studio for Sale | Al Jawhara JVT | High ROI

Al Jawhara Tower, JVT District 2
Studio
1
434.86 sq.ft
750,000 AED

Showing 1-3 of 3 results